環(huán)境檢測標(biāo)準(zhǔn)品|Hexachlorobenzene Solution
纖維蛋白原檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
纖維蛋白原檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
纖維蛋白原檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
無人機(jī)環(huán)境監(jiān)測儀
| 序號 | 中文 | cas | 描述 | 濃度 | 溶劑 |
| 1 | 苯酚 | 108-95-2 | Phenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 2 | 2-甲基苯酚(鄰甲酚) | 95-48-7 | 2-Methylphenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 3 | 4-甲基苯酚(對甲酚) | 106-44-5 | 4-Methylphenol (p-Cresol) | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 4 | 3-甲基苯酚(間甲酚) | 108-39-4 | 3-Methylphenol (m-Cresol) | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 5 | 2.4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 2.4-Dimethylphenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 6 | 2-氯苯酚(鄰氯苯酚2-氯酚) | 95-57-8 | 2-Chlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 7 | 2.4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 2.4-Dichlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 8 | 2.6-二氯苯酚(2.6-二氯酚) | 87-65-0 | 2.6-Dichlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 9 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 4-Chloro-3-methylphenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 10 | 2.4.6-三氯酚 | 88-06-2 | 2.4.6-Trichlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 11 | 2.4.5-三氯酚 | 95-95-4 | 2.4.5-Trichlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 12 | 2.3.4.6-四氯酚 | 58-90-2 | 2.3.4.6-Tetrachlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 13 | 2.3.4.5-四氯酚 | 4901-51-3 | 2.3.4.5-Tetrachlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 14 | 2.3.5.6-四氯酚 | 935-95-5 | 2.3.5.6-Tetrachlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 15 | 五氯酚 | 87-86-5 | Pentachlorophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 16 | 2-硝基苯酚(鄰硝基苯酚) | 88-75-5 | 2-Nitrophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 17 | 4-硝基苯酚(對硝基酚) | 100-02-7 | 4-Nitrophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 18 | 2.4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 2.4-Dinitrophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 19 | 4.6-二硝基鄰甲酚 | 534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-cresol | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 20 | 地樂酚 | 88-85-7 | Dinoseb | 1000μg/mL | 甲醇 |
| 21 | 消螨酚 | 131-89-5 | 2-Cyclohexyl-4.6-dinitrophenol | 1000μg/mL | 甲醇 |
報價:¥677
已咨詢425次環(huán)境檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報價:面議
已咨詢302次試劑及原料
報價:面議
已咨詢278次試劑及原料
報價:¥920
已咨詢26次混標(biāo)
報價:面議
已咨詢133次標(biāo)準(zhǔn)品
報價:面議
已咨詢185次標(biāo)準(zhǔn)品
報價:面議
已咨詢159次標(biāo)準(zhǔn)品
報價:面議
已咨詢217次標(biāo)準(zhǔn)品
林德(Linde)13組分醛酮類混合標(biāo)準(zhǔn)氣體 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)氣體
本試劑盒適用于膽汁、組織(包括魚和蝦) 英國朗道雌酚類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒,英國朗道雌酚類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒,英國朗道雌酚類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒。
CPSM-A型醇類在線式粘度計是由傳感器探頭和變送器組成,可實(shí)時在線檢測液體粘度,并輸出4-20mA線性信號方便工業(yè)現(xiàn)場自動化控制,產(chǎn)品一體化設(shè)計,方便安裝在反應(yīng)釜,反應(yīng)槽和在線管路上,實(shí)時測量不受溫度,壓力等因素的影響。在線粘度計是根據(jù)扭矩震蕩原理設(shè)計,通過電流穩(wěn)定恒定振幅。
半揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)液 酚類Phenolics混標(biāo) 國標(biāo)測試方法標(biāo)液 HJ703-2014 土壤和沉積物酚類 HJ711-2014 固體廢物酚類
近年來,酒駕交通事故案件的執(zhí)法判案屢屢成為廣大人群的關(guān)注焦點(diǎn)。而《車輛駕駛?cè)藛T血液、呼氣酒精含量閾值與檢驗》中明確規(guī)定了飲酒和醉酒駕車的臨界值: