enusil ASB 采用獨(dú)特的空間位阻側(cè)鏈鍵合基團(tuán),保護(hù)關(guān)鍵的硅氧鍵在酸性條件下免受水解作用,在低pH 條件下穩(wěn)定,與C18和C8柱相比,疏水性減小,保留時間短。
| 鍵合相 | 粒徑 | 孔徑 | 碳載量 | 比表面 | 封端 | PH范圍 |
| C18 | 3,5,10 | 150 | 12 | 200 | NO | 0.8-7.5 |
| C8 | 3,5,11 | 150 | 7 | 200 | NO | 1.0-7.6 |
| C3 | 5 | 150 | 4 | 200 | NO | 1.0-7.7 |
| C1 | 5 | 150 | 8 | 200 | NO | 1.0-7.8 |
| phenyl | 5 | 150 | 6 | 200 | NO | 1.0-7.9 |
| C18(T) | 5 | 300 | 5 | 80 | NO | 0.8-7.5 |
| C8(T) | 5 | 300 | 3 | 80 | NO | 1.0-7.8 |
訂貨信息:
| 類型 | 規(guī)格(mm) | 粒徑(μm) | Venusil ASB C3 | 價(jià)格 |
| 分析柱 | 2.1×30 | 5 | VS350302-0 | 2400 |
| 分析柱 | 2.1×50 | 5 | VS350502-0 | 2600 |
| 分析柱 | 2.1×100 | 5 | VS351002-0 | 3000 |
| 分析柱 | 2.1×150 | 5 | VS351502-0 | 3200 |
| 分析柱 | 4.6×50 | 5 | VS350505-0 | 2500 |
| 分析柱 | 4.6×100 | 5 | VS351005-0 | 2800 |
| 分析柱 | 4.6×150 | 5 | VS351505-0 | 2990 |
| 分析柱 | 4.6×250 | 5 | VS352505-0 | 3200 |
| 保護(hù)柱芯 | 4.6×10,4/pk | 5 | VS350105-0 | 1200 |
| 保護(hù)柱芯 | 4.6×10,4/pk, 直聯(lián)式 | 5 | VS350105-0S | 1200 |
報(bào)價(jià):¥2800
已咨詢1378次
報(bào)價(jià):¥3200
已咨詢1432次
報(bào)價(jià):¥6900
已咨詢1408次
報(bào)價(jià):¥3200
已咨詢1553次
報(bào)價(jià):¥3200
已咨詢1504次
報(bào)價(jià):¥3200
已咨詢1559次
報(bào)價(jià):¥4200
已咨詢1488次
報(bào)價(jià):¥5200
已咨詢1469次
分離系統(tǒng)的核心是色譜柱,它的作用是將多組分樣品分離為單個組分。利用樣品中的組分在流動相和固定相液相間的分配系數(shù)不同,在載氣的帶動下各組分在兩相間作反復(fù)多次分配,由于使各組份在柱中作用力不同,經(jīng)過一定的柱長后便得到分離,依次流出色譜柱。