霍爾德 食品快檢設(shè)備 HED-G1200食品快檢設(shè)備
食品快檢設(shè)備|食品安全快檢設(shè)備
霍爾德 食品快檢設(shè)備 HED-G1200食品快檢設(shè)備 廠家直發(fā)
食品快檢設(shè)備
食品快檢設(shè)備
產(chǎn)品描述:
WIGGENS 溫度計簡介
* WIGGENS 可以為客戶提供多種溫度計。各溫度計主機均配有多種型號可供選擇的溫度傳感器,另外,我們還提供專用工具箱,傳感器支架,設(shè)備保護外套等,滿足使用者多樣,個性化的測試需求。
* 產(chǎn)品主要應用于食品工業(yè)、實驗室、制藥及化工。
產(chǎn)品通過德國權(quán)威認證
* GFA:德國食品安全和消費者保護協(xié)會
* Official Calibrated:擁有官方校準證書,此證書具有法律效應
技術(shù)參數(shù)

型號 | TFX 410 | TFX 410-1 | TFX 420 | TFX 422 | TFX430 | |
測量范圍 | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +200 ℃ | -100 ℃ ... +500 ℃ | |
分辨率 | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.05 ℃ (-50 ℃...+199.99 ℃ ) ±0.2 °(其他測量范圍) | |
精確度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |
工作溫度 | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | |
存儲溫度 | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | |
傳感器規(guī)格 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 100 | |
電池 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,1 Ah, CR 2477 | 鋰電池3.0V,1 Ah, CR 2477 | |
電池壽命 | 5 年 | |||||
尺寸(L x W x H) | 54 x 22 x 109 mm | 54 x 22 x 109 mm | 54 x 22 x 109 mm | 109 x 54 x 22mm | 109 x 54 x 22 mm | |
材質(zhì) | ABS | |||||
證書 | 3 點工廠認證 | 3 點工廠認證 | 3 點工廠認證 | PTB 校準證書 | 3 點工廠認證 | |
重量 | 約90g | |||||
防護等級 | IP 67 | |||||
訂貨號 | 1340-5410 | 1340-5415 | 1340-5425 | 1340-5423 | 1340-5430 | |
配置 | 帶TFX410 尖頭探針,60cm 硅膠材質(zhì)延長線 | 需要選配傳感器 | 需要選配傳感器 | 帶長度120mm,直徑3mm 傳感器,0.6m 電纜(1.5m 電纜可選,詳見后頁應用舉例) | 需要選配傳感器
| |
TFX 422 應用舉例
實驗室溫度檢測,溫度監(jiān)測高精度
TFX 422 應用訂貨信息
訂貨號 | 型號 | 描述 |
1340-5423 | TFX 422- 帶PTB 證書 | 帶PTB 證書,0.6m 電纜 |
1340-5422 | TFX 422- 可帶PTB 證書 | 可帶PTB 證書,0.6m 電纜 |
1340-5424 | TFX 422-150 | 帶PTB 證書,1.5m 電纜 |
1340-5421 | TFX 422-150 | 可帶PTB 證書,1.5m 電纜 |
溫度計其他可選型號
WIGGENS TFN 系列溫度計
型號 | TFN 520 | TFN 520-SMP | TFN 530 | TFN 530-SMP |
傳感器 | 外部傳感器,K/J/T/E 型熱電偶(詳情請單獨咨詢) | |||
接頭類型 | LEMO size0 | SMP | LEMO size 0 | SMP |
通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 雙通道 |
K 型測量范圍 | -200 ℃ … +1200 ℃ | |||
J 型測量范圍 | -100 ℃ … +800 ℃ | |||
T 型測量范圍 | -100 ℃ … +300 ℃ | |||
E 型測量范圍 | -100 ℃ … +600 ℃ | |||
K 型測量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-99.9 ℃ … +250 ℃ ) | |||
J 型測量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ … +190 ℃ ) | |||
T 型測量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ … +220 ℃ ) | |||
E 型測量分辨率(25℃) | ±0.3 ℃ (-50 ℃ … +150 ℃ ) /±0.5 % (其他測量范圍) | |||
K 型測量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ … +250 ℃ ) /1 ℃(其他測量范圍) | |||
J 型測量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ … +190 ℃ ) /1 ℃(其他測量范圍) | |||
T 型測量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ … +220 ℃ ) /1 ℃(其他測量范圍) | |||
E 型測量精度 | 0.1 ℃ (-99.9 ℃ … +150 ℃ ) /1 ℃(其他測量范圍) | |||
工作溫度 | -5 ℃ … +50 ℃ | -5 ℃ … +50 ℃ | -5 ℃ … +50 ℃ | -5 ℃ … +50 ℃ |
存儲溫度 | -25 ℃ … +60 ℃ | -25 ℃ … +60 ℃ | -25 ℃ … +60 ℃ | -25 ℃ … +60 ℃ |
采樣率 | 0.5 sec … 15 sec | 0.5 sec … 15 sec | 0.5 sec … 15 sec | 0.5 sec … 15 sec |
電池 | 鋰電池3V | 鋰電池3V | 鋰電池3V | 鋰電池3V |
電池壽命 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
尺寸(l x w x h) | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm |
重量 | 大約90g | 大約90g | 大約90g | 大約90g |
外殼尺寸 | ABS | ABS | ABS | ABS |
保護等級 | IP 52 | IP 40 | IP 52 | IP 40 |
訂貨號 | 1340-5520 | 1340-5522 | 1340-5530 | 1340-5532 |
上傳人:維根技術(shù)(北京)有限公司
大?。? B
745
報價:面議
已咨詢1977次食品分析設(shè)備
報價:面議
已咨詢1896次相關(guān)配件
報價:面議
已咨詢1562次真空泵 / 壓力泵 相關(guān)配件
報價:面議
已咨詢1252次食品分析設(shè)備
報價:面議
已咨詢884次食品分析設(shè)備
報價:面議
已咨詢350次溫度計 / 濕度計 / 鹽度計
報價:面議
已咨詢327次溫度計 / 濕度計 / 鹽度計
報價:面議
已咨詢255次溫度計 / 濕度計 / 鹽度計
報價:面議
已咨詢522次數(shù)字式溫度計
報價:面議
已咨詢466次數(shù)字式溫度計
報價:面議
已咨詢425次分析測試產(chǎn)品
報價:面議
已咨詢377次溫度計 / 濕度計 / 鹽度計
福祿克計量校準5128A 濕度發(fā)生器是一款便攜式濕度發(fā)生器,適用于在實驗室和工作現(xiàn)場校準大批量探頭。廣泛用于獨立校準實驗室,企業(yè)的校準和研究實驗室:包括制藥、醫(yī)療設(shè)備、半導體、化學藥品以及食品加工等行業(yè),此類環(huán)境下,濕度測量對防止產(chǎn)品損壞至關(guān)重要。
上海秋騰貿(mào)易有限公司供應美國NOSHOK壓力表, NOSHOK電磁閥,NOSHOK壓力開關(guān),NOSHOK針型閥,NOSHOK溫度計等等。
上海秋騰貿(mào)易有限公司供應德國凱測KIRCHGAESSER傳感器 KIRCHGAESSER微波探測器 KIRCHGAESSER微波發(fā)射器 KIRCHGAESSER微波接收器 KIRCHGAESSER限位開關(guān)