該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| SCIENTZ-DY200 全自動勻漿機(jī) | ||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器采用自動化研磨方式,研磨過程無需人工介入,真正解放實(shí)驗(yàn)工作者的雙手。勻漿桿和勻漿罐均采用耐磨的聚四氟乙烯材質(zhì)制成,既能防止金屬污染又不易破碎。 | ||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| · 樣品損傷?。杭?xì)胞內(nèi)小器管膜的構(gòu)造損壞少 · 高適配性:可選擇不同容量勻漿瓶滿足客戶多樣化需求 · 高效率:與手動勻漿器相比,可進(jìn)行更快、更安全的組織細(xì)胞勻化 · 高獲取率:與葉片式勻漿器相比,具有高獲取率, 并能進(jìn)行柔軟的勻化 · 可靠性:勻漿桿和勻漿罐均采用聚四氟乙烯材質(zhì),無金屬污染、耐磨、不易破碎 · 智能化:自動化程度高,研磨過程無需人工介入 · 安全性:機(jī)器具有過載、超程等停機(jī)報(bào)警功能,可在屏幕實(shí)時(shí)顯示 · 便捷性:7 寸觸摸屏一鍵啟停、零配件可快捷安裝拆卸 | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||||||||||||||
| · 食品樣品前處理 · 生物樣品前處理 · 環(huán)境微生物樣 | ||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)優(yōu)惠 |

報(bào)價(jià):¥40125
已咨詢349次生命科學(xué)
報(bào)價(jià):¥5100
已咨詢307次生命科學(xué)
報(bào)價(jià):¥6800
已咨詢665次攪拌/均質(zhì)設(shè)備
報(bào)價(jià):¥128000
已咨詢491次攪拌/均質(zhì)設(shè)備
報(bào)價(jià):¥3600
已咨詢447次生命科學(xué)
報(bào)價(jià):¥4800
已咨詢713次攪拌/均質(zhì)設(shè)備
報(bào)價(jià):¥1800
已咨詢393次生物工程設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢195次紫外分析儀
標(biāo)準(zhǔn)型滾軸混勻儀,可調(diào)速,6根滾軸,長度280mm, 國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz
短款長軸翹板混勻儀(含18202852-10位硅膠墊1片),可調(diào)速,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz
長款雙層長軸翹板混勻儀(含18202835-16位硅膠墊2片),可調(diào)速,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz
長款長軸翹板混勻儀(含18202835-16位硅膠墊1片),可調(diào)速,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz
標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)混勻儀, 可調(diào)速,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz
標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)混勻儀, 可調(diào)速,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz