消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| DZKW-D-1-2-4-6/DZKW-S-4-6-8--數(shù)字顯示電子恒溫水浴鍋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛用于醫(yī)療單位、大專院校、科研部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行蒸發(fā)、干燥、濃縮、恒溫加熱試品之用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面采用靜電噴涂工藝,內(nèi)膽、上蓋均采用不銹鋼板制作,抗腐蝕,可選擇指針或數(shù)顯儀表控溫,控溫精度高,性能穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)優(yōu)惠 |
報(bào)價(jià):¥630
已咨詢657次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):¥693
已咨詢176次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):¥728
已咨詢549次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):¥854
已咨詢520次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):¥364
已咨詢322次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):¥434
已咨詢626次培養(yǎng)箱
報(bào)價(jià):¥833
已咨詢284次干燥加熱設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢238次振蕩器系列
福祿克的金屬固定點(diǎn)由高純度金屬制成,純度達(dá)到99.9999%(6個(gè)9),而鎵熔點(diǎn)容器中的金屬純度高達(dá)7個(gè)9。
控溫范圍℃:RT~100 HHW21控溫范圍℃:RT~65 溫度均勻度℃:±1 溫度波動(dòng)度℃:±1
控溫范圍℃:RT~100 HHW21控溫范圍℃:RT~65 溫度均勻度℃:±1 溫度波動(dòng)度℃:±1
控溫范圍℃:RT~100 HHW21控溫范圍℃:RT~65 溫度均勻度℃:±1 溫度波動(dòng)度℃:±1
控溫范圍℃:RT~100 HHW21控溫范圍℃:RT~65 溫度均勻度℃:±1 溫度波動(dòng)度℃:±1
控溫范圍℃:RT~100 HHW21控溫范圍℃:RT~65 溫度均勻度℃:±1 溫度波動(dòng)度℃:±1