|
| LFC-050-600 | LFC-050-610 | LFC-200-600 | LFC-200-610 |
| 積分球 | LMS-050L | LMS-050L | LMS-200L | LMS-200L |
| 積分球涂料反射率 | 94-96% | 94-96% | 94-96% | 94-96% |
| 輻射度范圍 | 1mW-400 W (max) | 1mW-400 W (max) | 15mW-6000 W (max) | 15mW-6000 W (max) |
| 光通量范圍 (A 光源 ) ( 可加衰減片 ) | 1 lm – 40000 lm | 1 lm – 40000 lm | 15 lm – 600000 lm | 15 lm – 600000 lm |
| 光譜范圍 | 350 - 850 nm | 350 - 1000 nm | 350 - 850 nm | 350 - 1000 nm |
| 光譜儀 | CDS-600 | CDS-610 | CDS-600 | CDS-610 |
| 光譜范圍 | 200-850 nm | 350-1050 nm | 200-850 nm | 350-1050 nm |
| 修正的線性度 | >99.8% | >99.8% | >99.8% | >99.8% |
| 分辨率 | 4nm FWHM | 4nm FWHM | 4nm FWHM | 4nm FWHM |
| 光纖連接方式 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| 標(biāo)準(zhǔn)燈 | SCL-600 | SCL-600 | SCL-1400 | SCL-1400 |
| 功率 | 35W | 35W | 75W | 75W |
| 近似光通量 | 450lm | 450lm | 1400lm | 1400lm |
| 額定校準(zhǔn)壽命 | 300hrs | 300hrs | 300hrs | 300hrs |
| 額定光源壽命 | 2000hrs | 2000hrs | 2000hrs | 2000hrs |
| 溯源 | NIST | NIST | NIST | NIST |
| 輔助燈 | AUX-50 | AUX-50 | AUX-50 | AUX-50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)燈燈座 | LAM-2100 | LAM-2100 | LAM-2100 | LAM-2100 |
| 恒流電源 | ZY6911,30V,5A | ZY6911,30V,5A | ZY6911,30V,5A | ZY6911,30V,5A |
| 光學(xué)測試軟件 | LFC-MtrX | LFC-MtrX | LFC-MtrX | LFC-MtrX |
報價:面議
已咨詢299次光源與照明測試系統(tǒng)
報價:面議
已咨詢129次光源及燈具光通量測試系統(tǒng)
報價:面議
已咨詢763次光學(xué)檢測系列產(chǎn)品
報價:¥12800
已咨詢2521次高低溫絕緣電阻率測量系統(tǒng)
報價:¥29800
已咨詢440次光色電綜合測試系統(tǒng)
報價:面議
已咨詢170次顯示測量
報價:面議
已咨詢152次顯示測量
報價:面議
已咨詢2172次
0
CME-LP38積分球覆蓋紫外-可見-近紅外(200-2500 nm)的寬譜段使用范圍,直徑38mm,CME-LP38積分球能夠測量反射、透射、熒光和輻射光譜,在各行業(yè)中都有廣泛的應(yīng)用。
積分球測試系統(tǒng)是一種LED照明檢測設(shè)備,主要用來測量LED燈具、光源等光學(xué)領(lǐng)域。
QX科技的系列積分球具有覆蓋紫外-可見-近紅外(300-2400nm)的寬譜段使用范圍。QX科技系列積分球采用迚口高品質(zhì)的PTFE材料戒者硫酸鋇材質(zhì)噴涂制作,能在300-2400nm波段內(nèi)提供超高反射率。
ISR系列積分球除了采樣端口與測量端口外,還有一個照明端口,可用來測量材料的光學(xué)反射透射性能以及顏色、熒光和輻射測量。