優(yōu)點(diǎn)
重要特性
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 名稱 | FED056-230V1 | FED056UL-120V1 |
|---|---|---|
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0296 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | FED | FED |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
| 加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | 1.4 |
| 溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 額定功率 [kW] | 1.1 | 1.2 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 560 | 560 |
| 凈深度 [mm] | 565 | 565 |
| 凈高度 [mm] | 625 | 625 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 345 | 345 |
| 高度 [mm] | 440 | 440 |
| 測(cè)量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 60 | 60 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 最 大總負(fù)載 [kg] | 70 | 70 |
| 每個(gè)隔板的最 大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 41 | 41 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級(jí) [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/最 大) | 2/4 | 2/4 |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無(wú)裝載設(shè)備。根據(jù) BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對(duì)系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。技術(shù)數(shù)據(jù)假設(shè)的是 100 % 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
報(bào)價(jià):面議
已咨詢605次FED 系列 Avantgarde.Line
報(bào)價(jià):面議
已咨詢483次ED 系列 Avantgarde.Line
報(bào)價(jià):面議
已咨詢274次環(huán)境試驗(yàn)箱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢363次環(huán)境試驗(yàn)箱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢398次FED 系列 Avantgarde.Line
報(bào)價(jià):面議
已咨詢431次FED 系列 Avantgarde.Line
報(bào)價(jià):面議
已咨詢460次FED 系列 Avantgarde.Line
報(bào)價(jià):面議
已咨詢503次FED 系列 Classic.Line