超寬光譜光源是前沿光學(xué)創(chuàng)新產(chǎn)品,可實(shí)現(xiàn)覆蓋1.1~2.4μm波長(zhǎng)的近紅外光輸出,輸出方式為單模光纖或保偏光纖。與傳統(tǒng)寬帶光源相比,該產(chǎn)品具有光譜范圍極寬,光譜平坦,光功率高的優(yōu)點(diǎn)。搭配濾波器可產(chǎn)生波長(zhǎng)可調(diào)激光,應(yīng)用場(chǎng)景豐富,可用于物質(zhì)微觀分析、OCT斷層掃描、工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域。

特性 | 應(yīng)用 | |||||||||
寬光譜范圍/光譜高平坦度/高功率 | 光譜分析/OCT/光學(xué)檢測(cè) | |||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1100~2400 | @20dB范圍 | |||||||
功率譜密度 | dBm/nm | ≥-10;≥-20 | ||||||||
光功率 | mW | 200/500/700/1000 | 100/200 | |||||||
功率穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||||
功率穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī)偏振 | 線偏振 | |||||||
光纖類型 | - | SMF-28單模光纖 | PM1550保偏光纖 | |||||||
光纖連接頭 | - | FC/APC | 可接準(zhǔn)直器輸出 | |||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||||
供 電 | AC 100~240V , <150W | DC12V6A, ≤80W | ||||||||
尺寸或代碼 | B3 | M70 | ||||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||||||||
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||||||||
SC-LS | 工作波長(zhǎng)(nm) | 平均光功率(mW) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | ||||||
超寬光譜光源 | NIR-I=1100~2400 | 100/200/500/700/1000 | SM=單模光纖 | B3=臺(tái)式 M70=模塊 | ||||||
報(bào)價(jià):面議
已咨詢144次超寬光譜光源
報(bào)價(jià):面議
已咨詢27次超寬光譜光源
報(bào)價(jià):面議
已咨詢120次超寬光譜光源
報(bào)價(jià):面議
已咨詢43次超連續(xù)激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢81次激光波長(zhǎng)計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢2105次
報(bào)價(jià):面議
已咨詢138次分光輻射亮度色度計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢269次?其它常用設(shè)備