低溫冷卻液循環(huán)泵-深圳勒普拓iCooler-2017E低溫冷卻液循環(huán)泵
冷卻液循環(huán)泵-深圳勒普拓iCooler-30100低溫冷卻液循環(huán)泵
冷卻液循環(huán)泵-深圳勒普拓iCooler-8005A低溫冷卻液循環(huán)泵
冷卻液循環(huán)泵-深圳勒普拓icooler-8020低溫冷卻液循環(huán)泵
低溫冷卻液循環(huán)泵-深圳勒普拓iCooler-8012低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品描述:
iCooler低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品為實(shí)驗(yàn)室提供了經(jīng)濟(jì)環(huán)保的冷卻恒溫循環(huán)解決方案。緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計使得外形相當(dāng)?shù)男∏?,工作時非常安靜,小型的可直接放在桌面和通風(fēng)櫥窗里使用大型的占地也非常小。特別適用于冷卻塊、蒸汽過濾器、真空泵冷凝器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀以及熱交換器等。具有很高的性價比,投資回報快。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | [-] | iCooler-2006 |
工作溫度范圍 | [°C] | -20...RT |
溫度穩(wěn)定性 | [±K] | ±0.3 |
溫度顯示 | [-] | LED |
顯示精度 | [°C] | 0.1 |
溫度控制方式 | [-] | 智能PID |
控制溫度傳感器 | [-] | PT 100 |
加熱功率 | [W] | / |
制冷量(20°C) | [W] | 700 |
泵類型 | [-] | 壓力/吸力泵 |
泵zui大壓力 | [bar] | 0.3 |
泵zui大吸力 | [bar] | 0.2 |
泵zui大流量 | [L/min] | 22 |
泵連接接口 | [mm] | ID=8 |
水槽容積 | [L] | 5.0 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 220X420X495 |
儀器固定方式 | [-] | 臺式 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | [%] | 100 |
允許環(huán)境溫度 | [°C] | 5..32 |
允許相對濕度 | [%] | 80 |
電源電壓/頻率 | [V/Hz] | 220V/50Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防水鍵盤設(shè)計,高亮 LED 顯示屏
2、體積小,可直接放在桌面上和通風(fēng)柜中使用
3、環(huán)保制冷劑,無毒物污染
4、qiang力的壓力 / 吸力泵
5、溫度穩(wěn)定性好,可達(dá) ±0.3℃
6、方便注液和排液
7、直觀的液位視窗,方便用戶觀察液位
8、儀器工作時非常安靜,噪音zui高 45db
9、高壓保護(hù)并報警
10、過流保護(hù)并報警
11、多點(diǎn)校準(zhǔn)功能
12、報警時燈光和聲音同時提醒
13、多種通訊接口可配置 (RS232/USB)
產(chǎn)品配件:
| 開放式浴槽 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101603000100 | OB08B | stainless steel bath,8L |
| 101603000200 | OB12B | stainless steel bath,12L |
| 101603000300 | OB20B | stainless steel bath,20L |
| 101601000100 | OB05A | PC bath,5L |
| 101601000200 | OB08A | PC bath,8L |
| 101601000300 | OB12A | PC bath,12L |
| 101601000400 | OB20A | PC bath,20L |
| 101602000100 | OB05C | PMMA bath,5L |
| 101602000200 | OB08C | PMMA bath,8L |
| 101602000300 | OB12C | PMMA bath,12L |
| 101602000400 | OB20C | PMMA bath,20L |
| 101600000100 | OBD08B | stainless steel bath,8L,with drainage valve |
| 101600000200 | OBD12B | stainless steel bath,12L ,with drainage valve |
| 101600000300 | OBD20B | stainless steel bath,20L ,with drainage valve |
| 適配器 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101650000100 | UN M16x1 | Union nut M16x1 |
| 101651000100 | HC M16x1,NW8 | Hose connector M16x1, NW 8 |
| 101651000200 | HC M16x1,NW12 | Hose connector M16x1, NW12 |
| 101652000100 | BP M16x1 | Blank plug for M16x1 |
| 101653000100 | AD M16x1m-M16x1f | Adapter M16x1 male thread to M16x1 male thread |
| 101653000200 | AD M16x1m-1/2"m | Adapter M16x1 male thread to 1/2" male thread |
| 101653000300 | AD M16x1f-1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" female thread |
| 101653000400 | AD M16x1m- R1/2"m | Adapter M16x1 male thread to R1/2" male thread |
| 101653000500 | AD M16x1f- G1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" FEmale thread |
| 101653000600 | AD M16x1m-3/4"f | Adapter M16x1 male thread to G3/4" female thread |
| 101653000800 | AD M16x1m-M30x1,5m | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 male thread |
| 101653000900 | AD M16x1m-M30x1,5f | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 female thread |
| 101654000100 | AD M16x1female-M16x1male,90° | 90° adapter M16x1 female thread to M16x1 male thread |
| 101655000100 | AD 2-way header M16x1 | 2-way Header, M16x1 male thread |
| 101655000200 | AD 3-way header M16x1 | 3-way Header, M16x1 male thread |
| 101655000300 | AD 4-way header M16x1 | 4-way Header, M16x1 male thread |
| 通訊類 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101680000100 | DC-1 | Data cable,RS 232(PC) |
| 101680000200 | DC-2 | Data cable,USB-B |
| 101680000300 | DC-3 | Data cable,RS232 to USB |
| 101710000300 | IT-RS232 | interface for RS232 |
| 101710000400 | IT-USB | interface for USB |
| 管類 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101640000100 | H-PVC-60-NW8 | Hose, PVC/DIN 8/-20...60oC |
| 101640000200 | H-PVC-60-NW12 | Hose,PVC/DIN 12/-20...60oC |
| 101640000300 | H-NBR-80-NW8 | Hose,NBR/DIN 8/-30...80oC |
| 101640000400 | H-NBR-80-NW12 | Hose, NBR/DIN 12/-30...80oC |
| 101640000500 | H-SI-180-NW8 | Hose, silicone/DIN 8/-40...180oC |
| 101640000600 | H-SI-180-NW12 | Hose, silicone/DIN 12/-40...180oC |
| 101640000700 | H-FKM-180-NW8 | Hose, FKM/DIN 8/-20...180oC |
| 101640000800 | H-FKM-180-NW12 | Hose, FKM/DIN 12/-20...180oC |
| 101640000900 | H-PTFE-180-NW8 | Hose, PTFE/DIN 8/-60...180oC |
| 101640001000 | H-PTFE-180-NW12 | Hose, PTFE/DIN 12/-60...180oC |
| 101641000100 | H-PUR-NW8 | Hose,PUR isolation (NW8) |
| 101641000200 | H-PUR-NW12 | Hose,PUR isolation (NW12) |
| 101642000100 | H-PTFE-PUR-200 | Hose,PTFE isolated/200oC |
| 101642000200 | H-ST-PUR-260 | Hose,stainless steell isolated/260oC |
| 101643000100 | S-PUR-9.25 | Sheet isolation/t=9.25 |
| 101641000300 | H-PUR-NW10 | Hose,PUR isolation DIN 10 |
| 浴液 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101690000100 | TF-M10.120.08 | synthetic oil; min. temp: -10°C; max. temp.: 120°C viscosity at 25°C: 8mm2/s |
| 101690000200 | TF-M20.235.20 | silicon oil; min. temp: -20°C; max. temp.:235°C viscosity at 25°C: 20mm2/s; |
| 101690000300 | TF-M40.165/220.10 | silicon oil min. temp: -40°C max. temp.:220°C viscosity at 25°C: 10mm2/s |
| 101690000400 | TF-M60.115/200.05 | silicon oil min. temp: -60°C max. temp.:200°C viscosity at 25°C: 5mm2/s |
| 101690000500 | TF-M80.055.03 | silicon oil; min. temp: -80°C; max. temp.: 55°C viscosity at 25°C: 3mm2/s; |
| 101690000600 | TF-M80.100/250.03 | silicon oil min. temp: -80°C max. temp.:250°C viscosity at 25°C: 3 mm2/s |
| 101690000700 | TF-M90.055/170.03 | silicon oil min. temp: -90°C max. temp.:170°C viscosity at 25°C: 3 mm2/s |
| 101690000800 | TF- P20.190.40 | mineral oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 190°C viscosity at 25°C: 40mm2/s; |
| 101690000900 | TF- P20.275.50 | silicon oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 275°C viscosity at 25°C: 50mm2/s; |
| 101690001000 | TF-algae protection | Algae protection 0,1 ltr |
| 101694000100 | TF-glycol | Antfreeze fluid glycol |
| 101696000100 | TF-cleaning | bath cleaning liquid |
| 101691000100 | TF-glycol water | glycol water mixture / -20°C ~ 100°C |
| 101692000100 | TF-ethanol | ethanol |
| 101693000100 | TF-water | deionized water |
| 其它 | ||
| 訂貨號 Order No. | 型號 Model | 描述 Description |
| 101730000100 | FD-1 | Filling/Drain controller for fluids |
| 101700000100 | TR-1 | Trolley for iCooler series |
| 101700000200 | TR-2 | Trolley for BHC, CC series |
| 101658000100 | LC-1 | level controller for open baths |
報價:面議
已咨詢290次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢291次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢298次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢313次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢236次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢330次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢301次iCooler-低溫型
報價:面議
已咨詢214次iCooler-低溫型