一、用途:
自動記錄雨量溫度計RG3-M是自動記錄、電池供電、自帶數(shù)據(jù)采集器的翻斗式雨量記錄儀。它的測量范圍達降雨量320cm。分辨率0.2mm。RG3-M的內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器采用防腐,耐用可靠。它同時可以反映降雨強度、降雨時間及降雨次數(shù)。以便日后分析。 RG3-M 還可以測量空氣溫度。
二:組成:
雨量筒、通訊軟件、通訊專用光學基座;可選防水型數(shù)據(jù)傳輸器,通用光學基座
三、特點:

可存儲 16000 個數(shù)據(jù);測量范圍達降雨量 320cm
可選擇移動式存儲器下載數(shù)據(jù)
可自行設(shè)定起始時間和日期
內(nèi)存工作模式:內(nèi)存占滿后,系統(tǒng)則停止記錄
內(nèi)置 EEPROM 以保存數(shù)據(jù),防止系統(tǒng)掉電后數(shù)據(jù)丟失
四、產(chǎn)品能數(shù)
雨量測量 | 溫度測量 | ||
降雨速率(Max) | 127厘米/小時 | 測量范圍 | -20~+70℃ |
校準精度 | ±1.0%(≦20毫米/小時) | 測量精度 | ±0.54℃(0~50℃) |
分辨率 | 0.2毫米 | 分辨率 | 0.1℃(25℃) |
工作溫度 | 0~+50℃ | 漂移 | 0.1℃/年 |
存儲溫度 | -20~+70℃ | 反應時間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(1米/秒的氣流) |
雨量桶規(guī)格 | 數(shù)據(jù)記錄儀 | ||
外殼 | 15.24厘米雨量桶口徑,鋁質(zhì)外殼 | 時間標記分辨率 | 1.0秒 |
翻斗構(gòu)造 | 不銹鋼軸和黃銅軸承 | 時間精度 | 1分鐘/月(25℃) |
材質(zhì) | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜絕緣 | 供電 | CR-2032 3V鋰電池,典型情況可以使用1年時間 |
尺寸 | 高25.72厘米×直徑15.24厘米,15.39毫米收集孔 | 存儲容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 |
重量 | 1.2公斤 | 工作溫度 | -20~+70℃ |
五、產(chǎn)地:美國









