TC-37K 手持式數(shù)據(jù)記錄儀
T-ZACCS BOX 測量用擴展箱 AU-50
TS-360 便攜式數(shù)據(jù)記錄儀_靜態(tài)態(tài)應變儀
TML T-ZACCS 9 測量用擴展箱 EX-50H
TML T-ZACCS 9 測量用擴展箱 EX-50H
![]()
| |||||
| ? | ? | ? | |||
| ? ? TC-32K是一款緊湊型的手持式數(shù)據(jù)記錄儀,采用防濺水結構保證在戶外安全使用。傳感器接線端子采用一觸式快速插頭設計,可以方便連接引線和香蕉插頭,快速做好測量準備。TC-32K最多可記錄20個通道的傳感器模式、系數(shù)和初始值的設置以及測量值,因此可采集多個現(xiàn)場點的測量數(shù)據(jù)再做后續(xù)處理。通過使用專用轉換箱CSW-5B可實現(xiàn)5個通道的自動測量。TC-32K配備間隔定時器、數(shù)據(jù)內存、CF存儲卡插槽和接口,可用于電腦控制和數(shù)據(jù)傳輸;具有電阻和絕緣電阻的檢測功能,可以輕松校驗應變計和傳感器。 ? ? TC-32K使用USB電纜CR-6187(選配)連接電腦進行控制和在線測量。TML測量軟件Visual LOG LIGHT(選配)含有USB驅動器。測量時在TC-32K和電腦或調制解調器間安裝RPC-05A,可在長期測量中控制電源開關、太陽能充電等。 | |||||
| 特點 | |||||
| ? 高亮度LCD顯示屏,操作簡單 ? 提供標準USB和RS-232C接口 ? 測量數(shù)據(jù)和設置可保存在CF卡內 ? 可測量應變、DC電壓、熱電偶、鉑電阻 ? 配有絕緣電阻測量功能,用于檢查傳感器 ? 兼容1計4線應變測量法 ? 兼容智能傳感器TEDS ? 通過快速插頭輕松連接 ? 間隔睡眠功能實現(xiàn)自動測量 ? 低功耗,堿性電池(LR6×4)供電,方便現(xiàn)場更換 ? 配合CSW-5B擴展箱可實現(xiàn)5通道自動測量 ? 可實現(xiàn)2軸傾角計適配器IA-33和IA-32的連接組合 | |||||
![]()
| |||||
| ? | ? | ? | |||
| 主要參數(shù) | |||||
| 型號 | TC-32K | ? | |||
| 通道數(shù) | 1通道—?僅TC-32K | ? | |||
| 5通道—?連接CSW-5B | ? | ||||
| 測定對象 | 應變,直流電壓,熱電偶,鉑電阻 | ? | |||
| 采樣速度 | 0.08秒/通道 | ? | |||
| 尺寸 | 102(寬)x48(高)x223(長)mm | ? | |||
| 重量 | 800g | ? | |||
| 電源 | 4 AA LR6號堿性電池或4AA Ni-Cd蓄電池(KR-AA)或專用的AC適配器DC9-18V | ? | |||
| ? | ? | ? | |||
| 了解更多,請咨詢歐美大地! | ? | ||||
報價:面議
已咨詢572次靜態(tài)數(shù)據(jù)采集儀
報價:面議
已咨詢906次靜態(tài)數(shù)據(jù)采集儀
報價:面議
已咨詢512次靜態(tài)數(shù)據(jù)采集儀
報價:面議
已咨詢124次靜態(tài)數(shù)據(jù)采集儀
報價:面議
已咨詢421次儀器儀表
報價:面議
已咨詢447次折射儀
報價:面議
已咨詢2446次4800
報價:面議
已咨詢259次其它儀器
1.體積小巧,方便攜帶 2.內置大容量鋰電池,可連續(xù)工作24h 3.LED屏顯示,脫離電腦使用
1.內置鋰電池,可連續(xù)工作不低于24h 2.Zigbee無線通訊,支持設備間路由通訊,現(xiàn)場測試減少布線問題 3.航空插頭設計,提高現(xiàn)場接線效率 4.有電量指示燈,電量一目了然 5.儀器小巧;一臺設備長寬不及半張A4紙大;輕便,方便攜帶 6.雙通訊模式,更現(xiàn)場測試可靠;既可以Zigbee無線聯(lián)機,也可以USB線直接聯(lián)機
TZT3822EN是特地為學生實驗設計的靜態(tài)信號測試分析系統(tǒng),百兆網(wǎng)或WiFi通訊接口,zui高采樣頻率2Hz,內置8G存儲空間,完善的文件管理系統(tǒng),每臺包括10或20個測量通道兩種不同的配置選擇,每個測量通道都可以測力、位移或應變。測量時,通過儀器內置觸摸屏,實現(xiàn)采樣控制和數(shù)據(jù)的分析等功能