立即掃碼咨詢(xún)
400-822-6768
已通過(guò)儀器網(wǎng)認(rèn)證,請(qǐng)放心撥打!
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明在儀器網(wǎng)(www.tz998.com)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品介紹
Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱,shodex凝膠柱,SEC色譜柱,GPC凝膠柱,K801,K802,K803,K804,K805,K806,K807由上海楚柏為您提供。
本系列色譜柱是標(biāo)準(zhǔn)SEC柱,大量的應(yīng)用表明該系列色譜柱具有很高的穩(wěn)定性。其儲(chǔ)存溶劑為四氫呋喃(THF),氯仿(Chloroform)或二甲基甲酰胺(DMF)。
上海楚柏為您提供Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱產(chǎn)品列表如下
| 編號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 |
| L06F6028110 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-801 300mm*8mm*50um | 根 |
| L06F6028120 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-802 300mm*8mm*150um | 根 |
| L06F6028125 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-802.5 300mm*8mm*300um | 根 |
| L06F6028130 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-803 300mm*8mm*500um | 根 |
| L06F6028140 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-804 300mm*8mm*1500um | 根 |
| L06F6028150 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-805 300mm*8mm*5000um | 根 |
| L06F6028160 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-806 300mm*8mm*10000um | 根 |
| L06F6028170 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-807 300mm*8mm*20000um | 根 |
| L06F6028190 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-806M 300mm*8mm*10000um | 根 |
| L06F6028194 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-803L 300mm*8mm*500um | 根 |
| L06F6028195 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-804L 300mm*8mm*1500um | 根 |
| L06F6028196 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-805L 300mm*8mm*5000um | 根 |
| L06F6028197 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-806L 300mm*8mm*10000um | 根 |
| L06F6028198 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-807L 300mm*8mm*20000um | 根 |
| L06F6700401 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-G 10*4.6 | 根 |
| L06F6700450 | Shodex K800系列油溶性SEC/GPC凝膠色譜柱 | K-800D 100*8.0 | 根 |
報(bào)價(jià):¥15558
已咨詢(xún)1335次
報(bào)價(jià):¥15558
已咨詢(xún)1330次
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)483次氣相色譜耗材
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)612次尺寸排阻色譜柱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)767次尺寸排阻色譜柱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)585次尺寸排阻色譜柱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)696次尺寸排阻色譜柱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)637次尺寸排阻色譜柱
可以用于蛋白、多肽UPLC分析的凝膠色譜柱。
TSKgel UP-SW2000是一款超高效液相尺寸排阻色譜柱,粒徑為2 um,由表面鍵合二醇基的硅膠顆粒充填,主要針對(duì)小分子蛋白、蛋白片段、多肽、寡核苷酸的分離分析而開(kāi)發(fā)。
東曹凝膠色譜柱分析柱TSKgel G2000SWXL具備的高孔體積/單位柱體積比、低樣品吸收及杰出的柱效等特點(diǎn),使您的樣品獲得的分離度.